Демонстрационные данные
Ресторан · Санкт-Петербург
Веранда
Финансовая сводка
Четверг, 9 июля 2026 · Смена №142
Выручка
132 400 ₽
▲ 12%
Затраты
84 200 ₽
▲ 4%
Прибыль
48 200 ₽
▲ 28%
Маржа
36,4%
▲ 3,1 п.п.
Ср. чек
1 237 ₽
107 гостей
01
Отчёт по категориям
план → факт| Категория | План | Факт | Δ | Доля |
|---|---|---|---|---|
| Кухня | 92 000 | 98 400 | +6 400 | 74% |
| Бар | 24 000 | 21 300 | −2 700 | 16% |
| Доставка | 14 000 | 12 700 | −1 300 | 10% |
| Выручка | 130 000 | 132 400 | +2 400 | 100% |
| Продукты | 40 000 | 41 100 | +1 100 | 49% |
| Зарплаты | 28 000 | 28 000 | — | 33% |
| Аренда | 9 000 | 9 000 | — | 11% |
| Прочее | 6 500 | 6 100 | −400 | 7% |
| Затраты | 83 500 | 84 200 | +700 | 100% |
02
Выручка по дням
₽ тыс.81Пн
69Вт
99Ср
132Чт
120Пт
140Сб
107Вс
03
Операции · сегодня
6 записей| Время | Операция | Статья | Сумма |
|---|---|---|---|
| 14:20 | Оплата · зал, стол 6 | Выручка | +3 480 ₽ |
| 13:05 | Возврат · десерт | Выручка | −540 ₽ |
| 12:40 | Закупка · овощи, Метро | Продукты | −6 200 ₽ |
| 11:30 | Аванс · повар | Зарплаты | −15 000 ₽ |
| 10:15 | Доставка · Яндекс.Еда | Выручка | +2 150 ₽ |
| 09:50 | Такси · рынок | Прочее | −480 ₽ |
04
Зарплаты · июль
начислено → остаток| Сотрудник | Начислено | Выплачено | Остаток |
|---|---|---|---|
| Повар · Иван | 65 000 | 30 000 | 35 000 |
| Су-шеф · Мария | 55 000 | 25 000 | 30 000 |
| Официант · Аня | 18 400 | 10 000 | 8 400 |
| Официант · Пётр | 16 200 | 8 000 | 8 200 |
| Бармен · Лев | 22 000 | 12 000 | 10 000 |
| Итого | 176 600 | 85 000 | 91 600 |